| 
     
 
| 类别 | 羧甲基纤维素 | 产品等级 | 优级品 |  
| 规格 | 25Kg/包 | 主要有效成分 | 羧甲基纤维素钠 |    工业级羧甲基纤维素钠       羧甲基纤维素钠(CMC)是一种阴离子纤维素醚,纯粹的羧甲基纤维素钠是无臭、无味、无毒的白色粉末,易溶于冷水或热水中,形成透明的胶体水溶液。广泛应用于石油钻探、纺织印染、陶瓷建材、烟草薄片、食品牙膏、洗涤造纸等行业。被行业称为“百业助剂”。   质量指标:(建筑/陶瓷级)   
| 型号\指标 | 粘度(2%水溶液
 25°C)mpa.s
 | 取代度(D.S)
 | pH值 | 氯化物(以NaCl%计)
 | 干燥减量(%)
 | 重金属(%)(以Pb计)
 | 砷(%) | 铁(%) |  
| TCH6-1 | 900-1200 | ≥0.65 | 6.0-8.5 | ≤20 | ≤10.0 | - | - | - |  
| TCH6-2 | 900-1200 | ≥0.65 | 6.0-8.5 | ≤15 | ≤10.0 | - | - | - |  
| TCM6 | 400-600 | ≥0.65 | 6.0-8.5 | ≤20 | ≤10.0 | - | - | - |  
| TCH9-1 | 900-1200 | ≥0.92 | 6.5-8.0 | ≤3 | ≤10.0 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.03 |  
| TCH9-2 | 1200-1500 | ≥0.92 | 6.5-8.0 | ≤3 | ≤10.0 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.03 |  
| TCL9 | 20-50 | ≥0.92 | 6.5-8.0 | ≤3 | ≤10.0 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.03 |  
| TCM9 | 400-600 | ≥0.92 | 6.5-8.0 | ≤3 | ≤10.0 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.03 |    应用于建筑涂料:CMC应用于水基乳胶漆,它能满足在刷子或滚筒的切变力的作用下,达到一定的流动性的流变学性质,同时还可以起到控制粘度及悬浮作用。一般在水基油漆,涂料中CMC约占1-3%。
 应用于陶瓷:
 CMC在陶瓷工业中用作毛坯粘合剂,可提高陶土的可塑性。CMC在陶瓷釉料中加入作为一种流动控制剂,它具有持留釉料的性能,以防止釉料在烧成之前脱落成泪痕。同时又能烧尽。
   |